- Menu BIP
- ›
- Prawo lokalne
- ›
- Uchwały Rady Miejskiej
- ›
- VIII Kadencja
- ›
- 2022 Rok
Uchwała Nr 67/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
Uchwała Nr 67/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków | |||||
przychody | wydatki | ||||
800 000,00 zł | 800 000,00 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | |||
950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 800 000,00 zł | |||
600 | Transport i łączność | 484 000,00 zł | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 484 000,00 zł | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 000,00 zł | |||
zadania inwestycyjne ZDM pn.: | |||||
Wykonanie nawierzchni bitumicznej dolnego odcinka ul. Czachowskiego na wysokości Przedszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ul. Słowackiego w Przemyślu | 44 000,00 zł | ||||
Wykonanie nakładki bitumicznej na | 125 000,00 zł | ||||
Wykonanie chodnika na ul. Wandy | 60 000,00 zł | ||||
Przebudowa nawierzchni chodników | 160 000,00 zł | ||||
Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kadłubka od strony ul. Koźmiana w Przemyślu | 95 000,00 zł | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 60 000,00 zł | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 60 000,00 zł | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 zł | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 202 000,00 zł | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 52 000,00 zł | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 zł | |||
zadanie inwestycyjne ZDM pn.: | |||||
Postawienie 3 szt. lamp (latarni) na | 52 000,00 zł | ||||
90095 | Pozostała działalność | 150 000,00 zł | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 zł | |||
zadanie inwestycyjne GK pn.: | |||||
|
|
| Budowa (odtworzenie) drewnianej kładki nad wąwozem na Forcie XVI Zniesienie Twierdzy Przemyśl |
| 150 000,00 zł |
926 | Kultura fizyczna | 54 000,00 zł | |||
92601 | Obiekty sportowe | 54 000,00 zł | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 zł | |||
zadanie inwestycyjne RIF pn.: | |||||
Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw na | 54 000,00 zł |
2. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 800 000,00 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych – 800 000 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Maciej Kamiński
Wersja XML