- Menu BIP
- ›
- Prawo lokalne
- ›
- Uchwały Rady Miejskiej
- ›
- VIII Kadencja
- ›
- 2022 Rok
Uchwała Nr 76/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
Uchwała Nr 76/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków | |||||
dochody | wydatki | ||||
-553,00 zł | -553,00 zł | ||||
Dział | Rozdział | § | |||
801 | Oświata i wychowanie | -553,00 zł | -4 719,00 zł | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 12 068,00 zł | 12 068,00 zł | ||
0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów | 78,00 zł | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) | 36,00 zł | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 472,00 zł | |||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 482,00 zł | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 268,00 zł | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 zł | |||
80107 | Świetlice szkolne | -1 374,00 zł | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -1 374,00 zł | |||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | -12 647,00 zł | -12 647,00 zł | ||
0830 | Wpływy z usług | -12 647,00 zł | |||
4220 | Zakup środków żywności | -12 647,00 zł | |||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | -2 792,00 zł | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -2 792,00 zł | |||
80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 26,00 zł | 26,00 zł | ||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26,00 zł | |||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26,00 zł | |||
926 | Kultura fizyczna | 4 166,00 zł | |||
92601 | Obiekty sportowe | 4 166,00 zł | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 166,00 zł |
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Zapotocki
Wersja XML